Leilões em destaque
Lote 001
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL EM IPIRANGA |
|||
Fechamento | 27/04/2030 11h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 650.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 390.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 3215 |
ID: 0091
Lote 001
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
Imóvel em Santos/SP (terreno 200m²) |
|||
Fechamento | 25/03/2021 16h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 462.191,66 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 323.534,16 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 959 |
ID: 1160
Lote 001
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
Apartamento Condomínio Villa Verde I (Suzano/SP) |
|||
Fechamento | 02/04/2021 16h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 323.995,34 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 194.397,21 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 577 |
ID: 1527
Lote 001
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
Direitos Apartamento Zona Norte (São Paulo/SP) |
|||
Fechamento | 01/04/2021 16h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 157.799,19 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 94.679,52 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 51 |
ID: 4072
Lote 002
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
Parte Ideal de Prédio |
|||
Fechamento | 31/08/2017 16h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 50.535,63 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 30.321,37 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 508 |
ID: 0124
Lote 002
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
Terreno Tatuí/SP (129,25m²) |
|||
Fechamento | 29/09/2017 16h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 15.020,84 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 15.020,84 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 780 |
ID: 0141
Lote 002
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
Fração Ideal Casa - Guarani D´Oeste |
|||
Fechamento | 27/11/2017 16h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.178,29 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.924,80 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 511 |
ID: 0179
Lote 002
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
25% Imovel R Rio de Janeiro-Mococa |
|||
Fechamento | 28/05/2018 16h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 20.787,63 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 12.472,58 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 481 |
ID: 0287
Lote 002
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
50% apto Santos |
|||
Fechamento | 22/10/2018 16h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 114.957,18 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 57.478,59 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 568 |
ID: 0327
Lote 002
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
50% Apartamento Edf São Salvador |
|||
Fechamento | 28/06/2019 16h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 117.576,90 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 70.546,14 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 537 |
ID: 0365
Lote 02
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
50% Matrícula nº 11.234 CRI Local |
|||
Fechamento | 30/08/2019 16h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 413.323,25 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 289.326,27 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 497 |
ID: 0386