Leilões em destaque
Lote 001
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
GM Celta 4P Spirit |
|||
Fechamento | 26/03/2021 16h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 19.553,64 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 9.776,82 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 203 |
ID: 2169
Lote 001
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
Motocicleta Honda CG 150 TITAN KS |
|||
Fechamento | 01/04/2021 16h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.202,01 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.241,41 | ||
Incremento | R$ 150,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 154 |
ID: 2170
Lote 001
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
Gol 1000 (1995) |
|||
Fechamento | 02/04/2021 16h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.479,86 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.487,92 | ||
Incremento | R$ 250,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 11 |
ID: 4073
Lote 001
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
RENAULT/LOGAN EXP 1.6 Preto |
|||
Fechamento | 15/04/2021 16h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.361,44 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 6.216,87 | ||
Incremento | R$ 250,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6 |
ID: 4074
Lote 02
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
Variant Bege (1974) |
|||
Fechamento | 15/05/2019 16h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.552,41 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.776,10 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 414 |
ID: 0358