Lote 001
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
96741 - Casa, Residencial |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 84.400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 97.898,89 | ||
Incremento | R$ 4.220,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 93 |
ID: 4918
Lote 002
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
98254 - Apartamento, Residencial, 3 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 398.196,72 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 403.834,51 | ||
Incremento | R$ 19.910,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 115 |
ID: 4926
Lote 003
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
95739 - Apartamento, Residencial, Águas Brancas, 3 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 237.266,94 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 227.650,05 | ||
Incremento | R$ 11.863,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 73 |
ID: 4924
Lote 004
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
97656 - Apartamento, Residencial, Águas Lindas, 3 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 229.885,27 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 297.926,75 | ||
Incremento | R$ 11.494,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 119 |
ID: 4929
Lote 005
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
95740 - Apartamento, Residencial, Centro, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 252.430,31 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 298.181,11 | ||
Incremento | R$ 12.622,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 73 |
ID: 4927
Lote 006
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
94974 - Casa, Residencial, Icuí-Guajará, 2 dormitório(s) |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 153.850,19 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 101.082,66 | ||
Incremento | R$ 7.693,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 121 |
ID: 4932
Lote 007
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
98383 - Casa, Residencial, Providencia, 7 dormitório(s) |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.087.090,69 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 778.366,38 | ||
Incremento | R$ 104.355,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 341 |
ID: 4921
Lote 008
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
98470 - Casa, Residencial, Curió-Utinga, 4 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 504.153,03 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 792.663,96 | ||
Incremento | R$ 25.208,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 75 |
ID: 4923
Lote 009
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
98345 - Casa, Residencial, Marco, 3 dormitório(s) |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 515.077,58 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 622.879,49 | ||
Incremento | R$ 25.754,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 88 |
ID: 4920
Lote 010
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
98320 - Sala, Comercial, Umarizal |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 230.469,01 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 324.738,45 | ||
Incremento | R$ 11.523,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 76 |
ID: 4917
Lote 011
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
98591 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s) |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 99.476,94 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 103.495,00 | ||
Incremento | R$ 4.974,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 69 |
ID: 4919
Lote 012
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
98065 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 88.361,39 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 94.622,50 | ||
Incremento | R$ 4.418,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 104 |
ID: 4922
Lote 013
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
98071 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s) |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 78.794,39 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 74.952,38 | ||
Incremento | R$ 3.940,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 47 |
ID: 4930
Lote 014
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
98107 - Casa, Residencial, 3 dormitório(s) |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 97.880,42 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 104.100,71 | ||
Incremento | R$ 4.894,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 52 |
ID: 4916
Lote 015
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
98256 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s) |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 75.966,19 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 62.636,45 | ||
Incremento | R$ 3.798,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 43 |
ID: 4931
Lote 016
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
98268 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s) |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 67.526,39 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 89.258,97 | ||
Incremento | R$ 3.376,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 55 |
ID: 4928
Lote 017
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
98509 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s) |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 78.152,87 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 85.419,54 | ||
Incremento | R$ 3.908,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 99 |
ID: 4925