Lote 001
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
98028 - Casa, Residencial, Boa Vista, 2 dormitório(s) |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 58.106,93 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 80.928,49 | ||
Incremento | R$ 2.905,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 57 |
ID: 4950
Lote 002
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
98041 - Casa, Residencial, Massaranduba, 3 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 109.868,49 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 108.437,29 | ||
Incremento | R$ 5.493,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 61 |
ID: 4939
Lote 003
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
98046 - Casa, Residencial, Palmeira de Fora, 3 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 112.209,02 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 121.438,38 | ||
Incremento | R$ 5.610,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 46 |
ID: 4946
Lote 004
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
95327 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 106.585,53 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 106.035,40 | ||
Incremento | R$ 5.329,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 37 |
ID: 4945
Lote 005
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
94998 - Casa, Residencial, Conjunto Cruzeiro do Sul, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100.081,89 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 102.428,50 | ||
Incremento | R$ 5.004,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 82 |
ID: 4949
Lote 006
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
92751 - Casa, Residencial, Tabuleiro Do Pinto, 3 dormitório(s) |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 145.441,22 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 142.797,99 | ||
Incremento | R$ 7.272,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 64 |
ID: 4943
Lote 007
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
91131 - Casa, Residencial, 3 dormitório(s) |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 83.400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 89.125,54 | ||
Incremento | R$ 4.170,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 61 |
ID: 4942
Lote 008
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
91253 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s) |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 58.987,30 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 72.703,46 | ||
Incremento | R$ 2.949,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 52 |
ID: 4941
Lote 009
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
91254 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s) |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 80.511,24 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 78.489,99 | ||
Incremento | R$ 4.026,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 50 |
ID: 4940
Lote 010
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
91500 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s) |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 73.715,97 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 83.514,57 | ||
Incremento | R$ 3.686,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 48 |
ID: 4944
Lote 011
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
91502 - Casa, Residencial, 3 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 83.399,62 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 83.470,70 | ||
Incremento | R$ 4.170,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 42 |
ID: 4948
Lote 012
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
92998 - Casa, Residencial, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 87.509,79 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 82.023,75 | ||
Incremento | R$ 4.375,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 39 |
ID: 4947