Lote 001
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
92357 - Apartamento, Residencial, Antares, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 145.101,83 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 154.216,70 | ||
Incremento | R$ 7.255,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 59 |
ID: 4934
Lote 002
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
92559 - Apartamento, Residencial, Antares, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 143.155,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 117.784,62 | ||
Incremento | R$ 7.158,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 96 |
ID: 4935
Lote 003
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
92596 - Apartamento, Residencial, Antares, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 110.931,39 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 118.008,84 | ||
Incremento | R$ 5.547,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 59 |
ID: 4936
Lote 004
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
92630 - Apartamento, Residencial, Antares, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 113.992,35 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 122.517,22 | ||
Incremento | R$ 5.700,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 80 |
ID: 4933
Lote 005
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
92633 - Apartamento, Residencial, Antares, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 118.588,78 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 121.960,43 | ||
Incremento | R$ 5.929,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 70 |
ID: 4937
Lote 006
Aberto para lances
Maior lance | |
Usuário |
98349 - Apartamento, Residencial, Antares, 2 dormitório(s), 1 vaga(s) de garagem |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 144.612,15 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 157.169,81 | ||
Incremento | R$ 7.231,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 61 |
ID: 4938